» Voir les photos de l'historique
Installation du club
Le basket-ball arrive à Sathonay-Camp en 1946. Au cours de l'Assemblée Générale extraordinaire du 30 décembre 1948, l'Amicale Sportive (ASS) et l'Athlétic Club (ACS) fusionnent : l'Olympic Sathonay est né !Historique retracé à partir des textes du "Livre du Centenaire de Sathonay"
Principaux événements
Saison 1989-1990 : ouverture de l'école de mini-basket
Saison 1977-1978 : première saison de l'équipe féminine au niveau national
06 juin 1997 : Assemblée Générale extraordinaire avec pour ordre du jour la dissolution de l'Olympic.
Saison 2003-2004 : première édition du tournoi handisport
Fin de saison 2005-2006 : montée des Seniors Féminines 1 en Région
Palmarès
[2009-2010] Les Seniors Filles 1 montent en Régional 2
[2008-2009] Titre de championnes du Rhône pour les minimes filles
[2007-2008] Les benjamins vice-champions et les minimes garçons champions du Rhône
[2006-2007] Titre de championnes du Rhône pour les minimes filles
[2005-2006] Beau parcours des Seniors Garçons 1 en Coupe de France (élimination en 16èmes de finale après avoir battu 2 "quipes de national 3) et les Seniors Filles 1 montent en Régional 3 (avec un titre de championnes du Rhône)
[2004-2005] Montée des Seniors Garçons 1 au plus haut niveau départemental
[2003-2004] Les cadettes sont championnes du Rhône
[2002-2003] Les benjamines vice-championnes du Rhône excellence et montée en excellence des Seniors Filles 2
Historique de nos présidents
| Saison | Président Général | Président(e) de la section basket |
| 1948/1949 | M. Jean AIME | Non Communiqué |
| 1949/1950 | M. Jean AIME | M. ANDRIEUX |
| 1951/1952 | M. Charles FRICK | NC |
| 1952/1953 | M. Charles FRICK | NC |
| 1953/1954 | M. Charles FRICK | NC |
| 1954/1955 | M. Charles FRICK | NC |
| 1955/1956 | M. Charles FRICK | NC |
| 1956/1957 | M. Charles FRICK | NC |
| 1957/1958 | M. Charles FRICK | NC |
| 1959/1960 | M. Charles FRICK | NC |
| 1960/1961 | M. Charles FRICK | NC |
| 1961/1962 | M. Henri RIVOIRE | NC |
| 1962/1963 | M. Henri RIVOIRE | NC |
| 1963/1964 | M. BIOJAN | NC |
| 1964/1965 | M. René BARLIER | NC |
| 1965/1966 | M. René BARLIER | NC |
| 1966/1967 | M. Raymond GARADIER | M. Edouard THEVENOT |
| 1971/1972 | NC | M. Edouard THEVENOT |
| 1972/1973 | M. Claude DOBBS | NC |
| 1974/1975 | M. Claude DOBBS | M. BADEL |
| 1975/1976 | M. Claude DOBBS | NC |
| 1976/1977 | M. Gérard GRESSARD | M. André CAMUS |
| 1977/1978 | M. Raymond REIGUE | M. André CAMUS |
| 1978/1979 | M. Raymond REIGUE | M. André CAMUS |
| 1979/1980 | M. Raymond REIGUE | M. André CAMUS |
| 1980/1981 | M. Raymond REIGUE | M. Franck ELSENSOHN |
| 1981/1982 | M. Pierre PARIS BORDENEUVRE | M. Jean VARENNE |
| 1982/1983 | M. Pierre PARIS BORDENEUVRE | M. Jean VARENNE |
| 1983/1984 | M. Pierre PARIS BORDENEUVRE | M. Jean VARENNE (décédé pendant son mandat) |
| 1986/1987 | M. Pierre PARIS BORDENEUVRE | M. Bernard WALTHER |
| 1987/1988 | M. Pierre PARIS BORDENEUVRE | M. Bernard WALTHER |
| 1988/1989 | M. Pierre PARIS BORDENEUVRE | M. Bernard WALTHER |
| 1989/1990 | M. Pierre PARIS BORDENEUVRE | M. Bernard WALTHER |
| 1990/1991 | M. Pierre PARIS BORDENEUVRE | M. Bernard WALTHER |
| 1991/1992 | M. Claude DOBBS | M. Bernard WALTHER |
| 1992/1993 | M. Emile MILLIOT | M. Bernard WALTHER |
| 1994/1995 | M. Bruno BULGARELLI | M. Bernard WALTHER |
| 1996/1997 | M. Bruno BULGARELLI | M. Pierre WALTHER |
| 1997/1998 | M. Bruno BULGARELLI | M. Pierre WALTHER |
| 1998/1999 | Néant | M. Pierre WALTHER |
| 1999/2000 | Néant | M. Pierre WALTHER |
| 2000/2001 | Néant | M. Pierre WALTHER |
| 2001/2002 | Néant | M. Pierre WALTHER |
| 2002/2003 | Néant | M. Pierre WALTHER |
| 2003/2004 | Néant | M. Guy FERRIA |
| 2004/2005 | Néant | M. Guy FERRIA |
| 2005/2006 | Néant | M. Guy FERRIA |
| 2006/2007 | Néant | Mme Isabelle WALTHER |
| 2007/2008 | Néant | Mme Isabelle WALTHER |
| 2008/2009 | Néant | Mme Isabelle WALTHER |
| 2009/2010 | Néant | Mme Isabelle WALTHER |
| 2010/2011 | Néant | Mme Isabelle WALTHER |
| 2011/2012 | Néant | Mme Isabelle WALTHER |
Historique des présidents retracé à partir des bulletins municipaux de Sathonay-Camp
Evolution des licenciés au club
Le tableau qui suit retrace l'évolution du nombre de licenciés de l'Olympic Sathonay et de l'Olympic Sathonay Basket au fil des saisons.
Evolution du nombre de licenciés réalisé à partir des bulletins municipaux de Sathonay-Camp